| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SWS - 658 | 5073 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWS - 657 | 9641 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWS - 656 | 2587 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWS - 655 | 4133 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SWS - 654 | 1905 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWS - 653 | 3682 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWS - 652 | 4591 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWS - 651 | 7422 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWS - 650 | 2358 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWS - 649 | 6806 | 
 
                     
    
                     
                